Se ha escrito mucho acerca de la Chris Reeve Large Sebenza 31 que, junto con su ‘hermana pequeña’, son el estándar de las navajas en este campo. Por supuesto que hay otros fabricantes que producen cuchillos similares, pero no se encuentra un nivel de calidad tan alto en un cuchillo aparentemente austero.
Chris Reeve Sebenza 31 Large Plain L31-1000 Navaja
356,00 € El precio original era: 356,00 €.98,99 €El precio actual es: 98,99 €.
SKU: CRL31-1000 Categorías: Cuchillos EDC, Navajas, Navajas & multiherramientas Etiqueta: Chris Reeve Knives
- Productos de alta calidad, devoluciones sin problemas.
- 7 días de devolución gratis
- Proteja su información, compre con pagos seguros
- Experimenta la mejor calidad

| Marca | Chris Reeve Knives |
|---|---|
| Color | gris |
| Diseñador | Chris Reeve |
| Puede grabarse | si |
| Garantía de materiales y defectos de fabricación | de por vida |
| Serie | Sebenza 31 |
| País de origen | Estados Unidos |
| Número de artículo | CRL31-1000 |
| Altura de la hoja | 2,8 Centímetro |
| Longitud de la hoja | 9 Centímetro |
| Longitud del borde afilado | 8,9 Centímetro |
| Grosor de la hoja | 2,9 Milímetro |
| Longitud cerrado | 12,2 Centímetro |
| Longitud total | 21,2 Centímetro |
| Peso | 135 Gramo |
| Material del mango | titanio |
| Tipo de acero | CPM Magnacut |
| Tipo de rodamiento | arandelas de bronce de fósforo |
| Acabado de la hoja | lavado a la piedra |
| Diestro o zurdo | diestro |
| Forma de la hoja | drop point |
| Tipo de filo | plain edge |
| Herramientas | cuchillo |
| Sistema de apertura | botón para el pulgar |
| Tipo | de diario (EDC), navaja de caballero |
| Clip de bolsillo | sí, punta hacia arriba (derecha) |
| Posición del clip de bolsillo | tip-up |
| Lado del clip de bolsillo | derecha |
| Bloqueo | frame-lock |
| Se puede abrir con una mano | sí |
| Manera de afilar | hollow, ángulo de afilado occidental |
| Número de herramientas | 1 |
Sé el primero en valorar “Chris Reeve Sebenza 31 Large Plain L31-1000 Navaja” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-72%
-30%
-72%
-30%
-30%
-72%
-69%
-30%
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.