La Chris Reeve L31-1687 Large Sebenza 31 es, junto a su «hermana pequeña», el estándar en lo que a navajas se refiere, por lo que puedes encontrar mucho sobre ella en internet. Hay, por supuesto, otros fabricantes que producen cuchillos similares, pero no hemos encontrado un nivel de calidad tan alto en una navaja de aspecto tan austero.
Chris Reeve L31-1687 Large Sebenza 31, Stonewashed MagnaCut, Plain Glass Blasted Tanto, Navaja
331,00 € El precio original era: 331,00 €.98,99 €El precio actual es: 98,99 €.
SKU: A25PD 441569519 Categorías: Cuchillos EDC, Navajas
- Productos de alta calidad, devoluciones sin problemas.
- 7 días de devolución gratis
- Proteja su información, compre con pagos seguros
- Experimenta la mejor calidad

Leer la descripción completa
| Funda | no |
|---|---|
| Marca | Chris Reeve Knives |
| Color | gris |
| Diseñador | Chris Reeve |
| Puede grabarse | sí |
| Garantía de materiales y defectos de fabricación | de por vida |
| Serie | Sebenza 31 |
| País de origen | Estados Unidos |
| Número de artículo | CRL31-1687 |
| Altura de la hoja | 2,8 |
| Longitud de la hoja | cm |
| Longitud del borde afilado | 9 |
| Grosor de la hoja | cm |
| Longitud cerrado | 8,9 |
| Longitud total | cm |
| Peso | 2,9 |
| Material del mango | mm |
| Tipo de acero | 12,2 |
| Dureza | cm |
| Tipo de rodamiento | 21,2 |
| Acabado de la hoja | cm |
| Diestro o zurdo | 135 |
| Forma de la hoja | g |
| Tipo de filo | titanio |
| Compatible con el sistema MOLLE | CPM Magnacut |
| Herramientas | 64 |
| Sistema de apertura | Dureza Rockwell C |
| Tipo | arandelas de bronce de fósforo |
| Clip de bolsillo | lavado a la piedra |
| Posición del clip de bolsillo | diestro |
| Lado del clip de bolsillo | tanto |
| Bloqueo | plain edge |
| Se puede abrir con una mano | no |
| Manera de afilar | cuchillo |
| Número de herramientas | botón para el pulgar |
| Bolsa | de diario (EDC) |
Sé el primero en valorar “Chris Reeve L31-1687 Large Sebenza 31, Stonewashed MagnaCut, Plain Glass Blasted Tanto, Navaja” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-74%
-73%
-67%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.